Jeżeli z jakichś powodów rozmysliłeś/aś się i nie chcesz by Twoje imię i nazwisko widniało poniżej to napisz na kontakt@silesia-toastmasters.pl z własnego emaila. W treści napisz „Proszę o zmianę mojego pełnego imienia i nazwiska na inicjały”.
Indywidualne osiągnięcia obecnych i byłych członków klubu Silesia Toastmasters
| Lp. | Imię i Nazwisko | Odznaczenia edukacyjne (na dole strony po kliknieciu – opis co oznaczają) |
|||
| 1 | Piotr Ziemski | CC, ACB, ACS, ACG | CL, ALB, ALS | IP1 | DTM |
| 2 | Andrzej Rataj | CC, ACB, ACS, ACG | CL, ALB, ALS |
DTM | |
| 3 | Katarzyna Krzeszowska | CC | CL, ALB | TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 | |
| 4 | Ilona Piwowarczyk | CC, ACB | CL, ALB | MS1 | |
| 5 | Tomasz Łuczak | CC, ACB | CL, ALB | ||
| 6 | Katarzyna Pruska | CC, ACB | CL, ALB | ||
| 7 | Mateusz Wrona | CC | CL, ALB | EC1 | |
| 8 | Szymon Świtilnik | CC | CL, ALB | ||
| 9 | Alicja Lizurej | CC | CL, ALB | ||
| 10 | Olaf Czempa | CC | CL, ALB | ||
| 11 | Claudia Bielas | CC | CL, ALB | ||
| 12 | Tomasz Drzewiecki | CC | CL, ALB | ||
| 13 | Joanna Polak | CC | CL, ALB | ||
| 14 | Jerzy Gzula | CL, ALB | |||
| 15 | Adam Jakubczyk | CL, ALB | |||
| 16 | Jacek Duda | CC, ACB | CL | ||
| 17 | Wojciech Piestrak | CC, ACB | CL | ||
| 18 | Paweł Ślimok | CC, ACB | MS2 | ||
| 19 | Marcin Kolodziej | CC, ACB | |||
| 20 | Tomasz Jeziorski | PI1, PI2, PI3, PI4 | |||
| 21 | Łukasz Zaborowski | IP1, IP2, IP3, IP4 | |||
| 22 | Krzysztof Grabiński | IP1, IP2, IP3, IP4 | |||
| 23 | Kamil Wieczorek | CL | TC1 | ||
| 24 | Robert Siemionka | CL | |||
| 25 | Dariusz Wiza | CL | |||
| 26 | Roman Wantoła | CL | |||
| 27 | Rafal Gabzdyl | CC | |||
| 28 | Robert Riger | CC | |||
| 29 | Jan Pawlak | CC | |||
| 30 | Piotr Bednarczyk | CC | |||
| 31 | Tomasz Dudkiewicz | CC | |||
| 32 | Magdalena Niewiadomska | CC | |||
| 33 | Paweł Grzywocz | CC | |||
| 34 | Beata Wolfigiel | CC | |||
| 35 | Dawid Kałuża | CC | |||
| 36 | Tomasz Wrzeszczynski | CC | |||
| 37 | Jakub R Prokop | CC | |||
| 38 | Piotr Łabno | CC | |||
| 39 | Krzysztof Bednarz | CC | |||
| 40 | Kamil Nocoń | CC | |||
| 41 | Oliwier Sulima | CC | |||
| 42 | Grzegorz Ziemba | CC | |||
| 43 | Szymon Brejza | CC | |||
| 44 | Łukasz Stasiak | CC | |||
| 45 | Łukasz Kostecki | CC | |||
| 46 | Krzysztof Antczak | CC | |||
| 47 | Łukasz Taraszka | LD1, LD2 | |||
| 48 | Tomasz Kunicki | IP1, IP2 | |||
| 49 | Daria Stasiak | LD1, LD2 | |||
| 50 | Krzysztof Orlicz | SR1, SR2 | |||
| 51 | Marta Stachurska | IP1, IP2 | |||
| 52 | Paweł Koza | DL1, DL2 | |||
| 53 | Adam Sarach | PM1, PM2 | |||
| 54 | Anna Celniaszek-Moś | IP1, IP2 | |||
| 55 | Rafał Stano | IP2 | |||
| 56 | Roland Cynarski | PM2 | |||
| 57 | Natalia Trestka | DL1 | |||
| 58 | Rafal Juzaszek | PM1 | |||
| 59 | Małgorzata Zarzycka | DL1 | |||
| 60 | Edyta Surmańska | PM1 | |||
| 61 | Michał Wyszyński | PM1 | |||
| 62 | Szymon Pociecha | EC1 | |||
| 63 | Paweł Stankowski | VC1 | |||
| 64 | Marek Zielina | PM1 | |||
| 65 | Piotr Pawełczyk | PI1 | |||
Legenda:
Odznaczenia edukacyjne od 07.2018
DL1-5 Dynamic Leadership – Dynamiczne Przywództwo
EC1-5 Effective Coaching – Skuteczny Coaching
IP1-5 Innovative Planning – Innowacyjne Planowanie
LD1-5 Lidership Development – Rozwój Przywództwa
MS1-5 Motivational Strategies – Strategie Motywacyjne
PI1-5 Persuasive Influence – Wpływ Perswazyjny
PM1-5 Presentation Mastery – Mistrzostwo Prezentacji
SR1-5 Strategic Relationships – Relacje Strategiczne
TC1-5 Team Collaboration – Współpraca Zespołowa
VC1-5 Visionary Communication – Wizjonerska Komunikacja
EH1-5 Engaging Humor – Wystąpienia z Humorem
1-5 poziomy
Odznaczenia edukacyjne dostępne do 06.2018
ALS Zaawansowany Srebrny Lider
ALB Zaawansowany Brązowy Lider
ACS Zaawansowany Srebrny Mówca
ACB Zaawansowany Brązowy Mówca
| Drabina odznaczeń w Silesia Toastmasters * |
| DTM |
| Min 2 Dowolne ścieżki Pathways poziom 5 |
| ALS |
| ACG |
| ACS |
| Dowolna ścieżka Pathways poziom 5 |
| ALB |
| ACB |
| Dowolna ścieżka Pathways poziom 4 |
| Dowolna ścieżka Pathways poziom 3 |
| CL lub ARA |
| CC |
| Dowolna ścieżka Pathways poziom 2 |
| Dowolna ścieżka Pathways poziom 1 |
| * w przypadku równego odznaczenia o kolejności decyduje najwcześniejsza data zdobycia tego odznaczenia |
